你得出手!葛昭宝半场1出手&一分未得 拿3板1帽&正负值+11 4月29日讯 CBA季后赛半决赛G4,山西半场49-55落后北京。上半场比赛,山西球员葛昭宝进攻端有失水准,仅出手1次没有命中,一分未得,拿到3篮板1盖帽,出现2失误,正负值+11。... 2025-05-07 08:30:09 篮球报道 11 0
完美表现!阿伦半场4中4高效拿下12分11板1助6断 正负值+33 4月29日讯 NBA季后赛东部首轮G4,骑士半场72-33领先热火。上半场,骑士内线阿伦表现出色,进攻高效且防守密不透风,在17分钟的时间里,投篮4中4,罚球4中4,拿到12分11篮板1助攻6抢断的数据,正负值+33。... 2025-05-06 13:00:27 篮球报道 7 0
稳就一个字!字母哥19中14得37分12板6助1断 正负值+24最高 4月26日讯 NBA季后赛首轮G3,雄鹿117-101战胜步行者,大比分1-2。此役,字母哥发挥仍然稳定。他出战33分钟,19中14,罚球10中9,得37分12板6助1断。正负值+24全队最高。... 2025-05-05 03:00:22 篮球报道 10 0
莫兰特首发出战34分钟 21中8&三分8中2拿到21分6助 正负值-13 4月12日讯 NBA常规赛,灰熊109-117不敌掘金。本场比赛,灰熊当家球星莫兰特在球队末节得分荒过程中没有能站出来,他首发出战34分钟,21中8,三分8中2,罚球5中3拿到21分2篮板6助攻1抢断,出现3失误,正负值-13。... 2025-05-03 14:00:06 篮球报道 10 0
还没出汗💦约基奇上半场6中4砍下10分5板4助3断 正负值+10 4月10日讯 掘金客场挑战国王,上半场66-58领先。约基奇上半场出战18分钟,6投4中拿到10分5篮板4助攻3抢断,没有失误,正负值+10。... 2025-05-03 02:30:08 篮球报道 12 0
控场稳得一批!李凯尔6中4贡献8分8板6助2帽 正负值+22! 4月8日讯 NBA常规赛,热火117-105力克76人。本场比赛,热火球员李凯尔发挥出色,进攻端稳扎稳打,控场很稳定,且防守端也有贡献。他替补出战26分钟,6中4拿到8分8篮板6助攻2盖帽,正负值高达+22。... 2025-05-02 14:31:03 篮球报道 13 0
微微流汗~德罗赞半场4中3&4罚全中拿到10分5助 正负值+15 3月28日讯 NBA常规赛,国王半场68-50领先开拓者。上半场比赛,德罗赞进攻端打得游刃有余,很轻松~他出战18分钟,4中3,罚球4中4砍下10分1篮板5助攻,正负值+15。... 2025-04-29 19:31:06 篮球报道 15 0
进击的🐿️哈登近7战助攻&三分&罚球命中数&正负值 均为联盟第1 3月19日讯 NBA常规赛,快船对阵骑士。比赛中转播方晒出一组哈登最近7场的个人数据:得分,211分,联盟第3助攻,65次,联盟第1三分命中数,29个,联盟第1罚球命中数,62个,联盟第1正负值,+102,联盟第1出战时间,264分钟,联盟第4... 2025-03-19 12:30:33 篮球报道 23 0
百步穿杨!哈里森-巴恩斯首节3记三分贡献10分3板1助 正负值+15 2月26日讯 NBA常规赛,马刺首节30-16领先鹈鹕。第一节,马刺前锋哈里森-巴恩斯手感火热,打了8分钟三分4投3中,罚球2中1拿到10分3篮板1助攻,正负值+15。... 2025-03-01 10:00:07 篮球报道 33 0
逐渐觉醒!克里斯蒂10中5得到15分4板3助2断1帽 正负值高达+23 02月11日讯 NBA常规赛,独行侠加时128-129惜败国王。本场比赛,在东契奇交易中被送到独行侠的克里斯蒂延续出色表现,不仅进攻端展现了全面的身手,防守端也活力十足。全场比赛,他出战34分42秒,10投5中,三分7中3,罚球2中2,得到15分4篮板3助攻2抢断1盖帽,正负值高达+23。... 2025-02-16 14:00:40 篮球报道 40 0