赢球功臣!阿不都沙拉木10投6中得到14分2板2助 正负值+21 2月11日讯 CBA俱乐部杯半决赛,新疆105-89淘汰山西。本场比赛,新疆队长阿不都沙拉木有着不错的发挥,他首发出战28分15秒,10投6中,三分1中0、罚球3中2,得到14分2篮板2助攻,仅出现1次失误,正负值+21。... 2025-02-16 11:31:44 篮球报道 39 0
根本拦不住!锡安半场10中8高效砍下19分3板5助2断 正负值+14 2月13日讯 NBA常规赛,鹈鹕半场63-65落后国王。上半场,鹈鹕球星锡安状态火热,进攻端十分高效并且很全能,在14分钟的时间里,投篮10中8,三分球1中1,罚球3中2,砍下19分3篮板5助攻2抢断的数据,正负值+14。... 2025-02-16 01:01:19 篮球报道 31 0
手刃旧主!克莱5记三分拿下17分7板 正负值+19全场最高 2月13日讯 NBA常规赛,独行侠111-107战胜勇士。本场比赛,面对旧主的独行侠球星克莱表现不错,外线多次命中远投,在34分钟的时间里,投篮19中6,三分球14中5,拿到17分7篮板2助攻1抢断2盖帽的数据,正负值+19全场最高。... 2025-02-15 17:31:11 篮球报道 41 0
0号+球风劲暴!凯尔登-约翰逊15中10得24分4板2助 正负值+11 2月1日讯 NBA常规赛,马刺144-118战胜雄鹿。此役,马刺0号凯尔登-约翰逊打得很劲暴,给人一种威少既视感。全场,凯尔登出战26分钟,15投10中,三分5中4,得24分4板2助。正负值为+11。... 2025-02-01 12:01:25 篮球报道 37 0
组织也有!贝恩18中9得20分并送出平赛季纪录的14助 正负值+23 1月25日讯 NBA常规赛,灰熊139-126战胜鹈鹕。此役,贝恩进攻和组织都非常不错。他出战34分钟,18投9中,三分7中2,得20分14助。正负值为+23,14次助攻平赛季最高纪录。... 2025-01-25 12:30:36 篮球报道 66 0
稳定巨塔!祖巴茨半场6中4得10分8板1断2帽 正负值+16全队最高 1月20日讯 NBA常规赛,快船半场64-49领先湖人。在上半场比拼中,祖巴茨在内线作用明显,攻防两端都非常扎实。他出战16分钟,6投4中,罚球2中2,得10分8板1助1断2帽。做到了0失误0犯规,正负值为+16全队最高。... 2025-01-20 14:00:11 篮球报道 47 0
水土不服🙃施罗德来到勇士后7场比赛总正负值-102 同期联盟倒一 01月01日讯 NBA常规赛,勇士在主场以95-113不敌骑士,遭遇对手赛季双杀。此役,勇士后卫施罗德出场30分19秒11投4中,三分4中2、罚球2中2,得到12分4篮板3助攻,出现4次失误,正负值为-24。在被篮网交易到勇士之后,施罗德出战了7场比赛,累计正负值为-102,排名同期联盟倒数第一(倒二是德章泰-穆雷的-93)。在勇士的这7场比赛中,施罗德场均上场28分钟可以得到9.1分... 2025-01-01 03:00:32 篮球报道 70 0
关键上篮加助攻拖入加时!张宁16中9得25分3板3助 正负值+16 12月24日讯 CBA常规赛,山西加时132-127力克深圳。山西球员张宁本场比赛表现不错,他虽然下半场命中率下降,但是他在常规时间最后关头用上篮和助攻帮助球队将比赛拖入加时。他出场41分34秒,16投9中,其中三分9中4,罚球3中3,得到25分3篮板3助攻1抢断,正负值+16。... 2024-12-25 03:30:10 篮球报道 50 0
正负值-29太逆天!乔治12中5拿到15分5板 12月14日讯 NBA常规赛,76人107-121不敌步行者。本场比赛,76人球星乔治表现不佳,场上积极性不足,并且正负值-29全场最低,在35分钟的时间里,投篮12中5,三分球5中2,罚球4中3,拿到15分5篮板2助攻2抢断2盖帽的数据。... 2024-12-16 17:30:26 篮球报道 82 0
家有一老!乐福三分7中3贡献9分11板 正负值+10 11月25日讯 NBA常规赛,热火123-118加时击败独行侠。此役热火老将乐福表现不俗,出场18分钟10投3中,三分7中3、罚球2中0拿到9分11篮板1助攻1抢断1盖帽,正负值+10。... 2024-12-13 02:30:02 篮球报道 59 0